
詳細介紹
| 品牌 | 北京哈曼 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-150m | 產品種類 | 工業在線式 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器原理 | 激光測距儀 |
| 應用領域 | 化工,電子/電池,鋼鐵/金屬,電氣 |
一、概述
GOLDY-350L型工業激光測距儀專門用于對固定或移動物體進行距離、位置、尺寸、定位、高度進行測量。
l 在工業環境下,能保持很高的測量精度和可靠性
l 使用紅色可見激光束,測量范圍最遠可達150米
l 激光相位法測距原理,測量分辨率0.1mm,重復性±0.5mm
l 1路模擬量4~20mA輸出、1路RS232/RS422輸出,1路PNP開關量輸出
二、GOLDY-350L型工業激光測距儀技術數據
測量范圍: | 0.2~150m | 測量精度: | ±1~2mm |
分辨率: | 0.1mm | 測量頻率: | 1~50Hz |
供電電壓: | DC10~30V, ≤0.1A | 電氣接口: | M18 12芯 |
工作溫度: | -10℃~50℃ | 存儲溫度: | -20℃~70℃ |
工作模式: | 上電自動測量,上電10Hz測量,上電50Hz測量,觸發測量 | ||
測量激光: | 波長650nm(紅色),激光發散角0.6mrad | ||
激光等級: | 2級,符合IEC60825-1:2014標準 | ||
數據接口: | RS232/RS422(可轉換),波特率9600,ASCII格式8N1 | ||
模擬量輸出: | 4~20mA(三線制),負載阻抗≤500Ω | ||
開關量輸出: | PNP輸出,負載能力0.5A | ||
觸發輸入: | 觸發電平3~24V,脈沖寬度>1mS,測量時間:5mS+觸發時間 | ||
外形尺寸: | 203x50x136mm | 防護等級: | IP65 |
外殼材質: | 合金鋁 | 重量: | 1.3Kg(含2m標準電纜) |
三、外形尺寸

四、可選附件
名稱 | 型號 | 規格 |
電 纜 | 350L-10CAB() | 2m(標配),3m,5m,10m,20m |
反射板 | 350L-RF() | A5,A4,400mm,500mm,750mm,1000mm |

產品咨詢
聯系我們
北京哈曼電子有限公司 公司地址:北京市海淀區大慧寺8號北區20號樓一層105室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼